2458897.33311	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur ASASSNV J061226.76+445704.1 _max_ 0.00347 
2459155.57740	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur ASASSNV J061226.76+445704.1 _max_ 0.00347 
2459155.54309	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur ASASSNV J061226.76+445704.1 _min_ 0.00556 
2459155.62786	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur ASASSNV J061226.76+445704.1 _min_ 0.00556 
2459174.51168	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur ASASSNV J061226.76+445704.1 _max_ 0.00347 
2459174.55958	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur ASASSNV J061226.76+445704.1 _min_ 0.00556 
2459174.59632	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur ASASSNV J061226.76+445704.1 _max_ 0.00347 
2459174.64489	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur ASASSNV J061226.76+445704.1 _min_ 0.00556 
2459174.68240	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur ASASSNV J061226.76+445704.1 _max_ 0.00347 
2459174.72968	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur ASASSNV J061226.76+445704.1 _min_ 0.00556 
2459196.40213	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur ASASSNV J061226.76+445704.1 _max_ 0.00347 
2459196.48847	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur ASASSNV J061226.76+445704.1 _max_ 0.00347 
2459196.45412	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur ASASSNV J061226.76+445704.1 _min_ 0.00556 
2459196.57316	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur ASASSNV J061226.76+445704.1 _max_ 0.00347 
2459196.53869	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur ASASSNV J061226.76+445704.1 _min_ 0.00556 
2459196.65964	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur ASASSNV J061226.76+445704.1 _max_ 0.00347 
2459196.62267	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur ASASSNV J061226.76+445704.1 _min_ 0.00556 
2459196.70698	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur ASASSNV J061226.76+445704.1 _min_ 0.00556 
